Vergi Usul Kanunu 352 ve 353.maddelerinde düzenlenmiş olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının neler olduğu ve bunların yapılması halinde karşılık gelen cezanın durumu 2018 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yer almaktadır. Mükellef gruplarına göre tutarlarda farklılıklar bulunmaktadır.
VUK Genel Tebliği (Sıra No:490) 29 Aralık 2017 tarihli 302285 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
2017 YILI USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT TABLO
1. DERECE USULSÜZLÜKLER | Tutar (TL) |
1- Sermaye şirketleri | 148 TL |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 90 TL |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 45 TL |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 21 TL |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12 TL |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,70 TL |
2. DERECE USULSÜZLÜKLER | |
1- Sermaye şirketleri | 80 TL |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 45 TL |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 21 TL |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 12 TL |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5,70 TL |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,20 TL |
ÖZEL USULSÜZLÜKFatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 240 TL |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 120.000 TL |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 240 TL |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 12.000 TL |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 120.000 TL |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 240 TL |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 5.700 TL |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 290 TL |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 900 TL |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 180.000 TL |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.200 TL |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 900 TL |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2 TL |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.600 TL |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 800 TL |
tespit edilenler hakkında | |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 400 TL |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.200.000 TL |
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 57.000 TL |